Contributi Pubblici
Percepiti per l’anno 2023
| C.C.I.A.A. | 23/11/23 | € 5.000,00 |
| FONDAZIONE CRC | 09/06/23 | € 2.000,00 |
| MINISTERO DELLO SPORT | 28/03/23 | € 39.149,80 |
| MINISTERO DELLO SPORT | 11/04/23 | € 24.600,00 |
| FITP | 24/04/23 | € 300,00 |
| FITP | 28/06/23 | € 566,00 |
| FITP | 20/10/23 | € 100,00 |
| FITP | 30/10/23 | € 1.840,00 |
| FITP | 17/11/23 | € 1.824,00 |
| Totale € 73.379,80 |
Percepiti per l’anno 2022
| C.C.I.A.A. | 18/12/22 | € 3.624,94 |
| FONDAZIONE CRC | 14/10/22 | € 2.000,00 |
| MINISTERO DELLO SPORT | 02/03/22 | € 3.500,00 |
| MINISTERO DELLO SPORT | 25/03/22 | € 2.000,00 |
| FITP | 07/02/22 | € 8.216,67 |
| FITP | 09/08/22 | € 1.111,00 |
| FITP | 07/12/22 | € 7.150,00 |
| FITP | 27/12/22 | € 270.00 |
| Totale € 27.872,61 |
